For English version of the KLES website, please click Google Translation Icon based on Chrome browser.
우리 노사관계의 새로운 지평,노사발전재단이 열어갑니다.
| 대분류 | 중분류 | 항 목 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 기관운영 | 일반현황 | 01.일반현황 |
| 02.내부규정 | ||
| 인력관리 | 03. 임직원 수 | |
| 04. 임원현황 | ||
| 05. 신규채용 현황 | ||
| 06. 임·직원 채용정보 | ||
| 07. 퇴직 임·직원 재취업현황 | ||
| 08. 징계현황 | ||
| 09. 임원 국외출장 내역 | ||
| 보수관리 | 10. 임원연봉 | |
| 11. 직원 평균보수 | ||
| 12. 기관장 업무추진비 | ||
| 복리후생 | 13. 복리후생비 | |
| 14. 그밖의 복리후생제도 등의 운영현황 | ||
| 노동조합 | 15. 노동조합 관련현황 | |
| 소송 및 자문 | 16. 소송 및 법률자문 현황 | |
| Ⅱ. ESG 운영 | ESG 현황 | 17. ESG 경영 현황 |
| E(환경) | 18. 환경보호 | |
| S(사회) | 19. 안전관리 및 정보보호 | |
| 20. 사회공헌 활동 | ||
| 21. 인권경영 | ||
| 22. 일‧가정 양립 지원제도 운영현황 | ||
| 23. 동반성장 평가결과 | ||
| 24. 장애인 고용현황 | ||
| 25. 구매실적 | ||
| G(지배구조) | 26. 이사회 | |
| 27. 자체 감사부서 현황 | ||
| 28. 청렴도 평가결과 | ||
| Ⅲ. 경영성과 | 재무성과 | 29. 요약 재무상태표 |
| 30. 요약 손익계산서 | ||
| 31. 수입ㆍ지출현황 | ||
| 32. 자본금 및 주주현황 | ||
| 33. 장단기 차입금현황 | ||
| 34. 감사보고서 | ||
| 35. 납세정보현황 | ||
| 사업 및 투자 | 36. 주요사업 | |
| 37. 투자집행내역 | ||
| 38. 투자 및 출자‧출연현황 | ||
| 중장기 재무관리 |
39. 경영부담 비용추계 | |
| 40. 중장기 재무관리계획 | ||
| 41. 12개 주요기관의 상세 부채 정보 | ||
| Ⅳ. 대내외 평가 등 | 대내외 평가 | 42. 경영평가 결과 |
| 43. 국회 등 외부 평가 | ||
| 44. 고객만족도 조사결과 | ||
| 정보공개 | 45. 계약정보 | |
| 46. 연구보고서 |
| 성명 | 소속 | 전화번호 | 이메일 | |
|---|---|---|---|---|
| 작성자 | 공시 항목별로 별도 명기 | |||
| 감독자 | 해당 부서장 | |||
| 확인자 | 박동훈 | 청렴감사팀 | 02-6021-1086 | dhpark@nosa.or.kr |